一般公共预算相关经费支出决算表 | |||||||||
填报单位:西藏昌都市交通运输局 | 2020年度 | ||||||||
项 目 | 行次 | 2020年决算数 | 上年决算数 | 比上年同期减少(%) | 项 目 | 行次 | 2020年决算数 | 上年决算数 | 比上年同期增加(%) |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 4 | 5 | 6.00 | |||
一、“三公”经费支出(元) | 1 | 578,553.10 | 834,397.98 | 30.66 | 二、机关运行经费 | 19 | 4,250,634.82 | 2,038,581.10 | 108.51 |
(一)支出合计(元) | 2 | 578,553.10 | 834,397.98 | 30.66 | (一)行政单位 | 20 | 4,250,634.82 | 2,038,581.10 | 108.51 |
1.因公出国(境)费(元) | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | |||||
2.公务用车购置及运行维护费(元) | 4 | 554,350.90 | 784,700.38 | 29.36 | 22 | ||||
(1)公务用车购置费(元) | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | |||||
(2)公务用车运行维护费(元) | 6 | 554,350.90 | 784,700.38 | 29.36 | (一)车辆数合计(辆) | 24 | 6 | 9 | -33.33 |
3.公务接待费(元) | 7 | 24,202.20 | 1.部级领导干部用车 | 25 | 0 | 0 | |||
(1)国内接待费(元) | 8 | 24,202.20 | 49,697.60 | 51.30 | 2.一般公务用车 | 26 | 6 | 9 | -33.33 |
(2)国(境)外接待费(元) | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 0 | 0 | ||||
(二)相关统计数 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 28 | 0 | 0 | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | 0 | 0 | 5.其他用车 | 29 | 0 | 0 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | 0 | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 30 | 0 | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 13 | 0 | 0 | 31 | |||||
4.公务用车保有量(辆) | 14 | 6 | 9 | 33.33 | 32 | ||||
5.国内公务接待批次(个) | 15 | 50 | 248 | 79.84 | 33 | ||||
6.国内公务接待人次(人) | 16 | 300 | 420 | 28.57 | 34 | ||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | 0 | 35 | ||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | 0 | 36 | ||||||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | |||||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决06表保持一致; | |||||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | |||||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 | |||||||||
昌都交通